TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
---|---|
Radna tvar | R32 |
Raspon rashladnog učina (kW) | 0,9 – 3,4 |
SEER / Energetski razred HL | 6,2 / A++ |
God. potrošnja hlađenje (kWh) | 191 |
Raspon učina grijanja (kW) | 0,9 – 3,7 |
SCOP / Energetski razred GR | 4,3 / A+ |
God. potrošnja grijanje (kWh) | 781 |
Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 280×838×228 |
Težina unut. jed. (Kg) | 8,5 |
Nivo buke – hlađenje UJ (dBA) | 22/46 |
Nivo buke – grijanje UJ (dBA) | 21/44 |
Wi-fi | Wi-fi ugrađen |
Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 538×699×249 |
Težina vanj. jed. (Kg) | 24 |
Nivo buke vanjske jed. (dBA) | 51 |
Promjer cijevi – tekuć. (mm/”) | 6,35 (1/4”) |
Promjer cijevi – plin (mm/”) | 9,52 (3/8”) |
Maksimalna dužina cijevi (m) | 20 |
Maksimalna vis. razlika (m) | 12 |
Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
Garancija | 3 godine |
Područje rada – hlađenje (°C) | od -10°C do +46°C |
Područje rada – grijanje (°C) | od -10°C do +24°C |
Shop MITSUBISHI Klima MSZ-HR35VFK /MUZ-HR35VF VJ
MITSUBISHI Klima MSZ-HR35VFK /MUZ-HR35VF VJ
1.399,00 KM
8 na zalihi
Opis
Dodatne informacije
Proizvođač |
MITSUBISHI |
---|
Dostava na Vaša vrata
DOSTAVA
-Dostava brzom poštom 8.00KM.
-Cijena dostave za proizvode veće zapremine i težine na upit.
-Dostava je besplatna na području Grada Tuzla.
-Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti:
• Putem privatne poruke na OLX ;
• Putem e-mail-a: prodaja@modul-int.ba ;
• Putem WebShop-a
• Putem Facebook-a
• Putem Viber, WhatsApp ili DirectCall na brojeve: 062/098-994 ili 060/3075-781
Povezani proizvodi
Beko Klima BEHPI 240/241 Inverter WiFi
1.889,00 KM
Beko Klima BBFDB 180/181
1.036,15 KM
Beko Klima BEHPI 120/121 Inverter WiFi
841,00 KM
Beko Klima BBFDA 180/181
1.070,15 KM